らくだジャーナルTOP>佐賀県の温泉目次佐賀県の温泉目次 2005年5月の温泉法施行細則改正に伴い、それ以降に訪れた施設で温泉利用状況(加水、加温、循環ろ過の有無など)が掲示されていたものは、その内容を記しています(一部は直接施設で確認した情報です)。 私のお気に入り度は |
|||||||
| 地名 | 温泉名 | 施設名 | 露天 | 貸切 | 駅から歩ける温泉 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嬉野 | 嬉野 | 嬉泉館 |
かけ流し | ||||
| 嬉野 | 嬉野 | 和多屋別荘 | ○ | 季節により加水、大浴槽は循環ろ過 | |||
| 佐賀 | 極楽湯佐賀店 | ○ | 佐賀(7,8分) | 加熱、循環ろ過、塩素消毒 | |||
| 武雄 | 武雄 | 元湯 | ○ | 武雄温泉(15分) | 循環ろ過&消毒、状況に応じて加温・加水 | ||
| 富士町 | 古湯 | 鶴霊泉 | 源泉浴槽あり | ||||
| 富士町 | 古湯 | 千曲荘 | 加熱循環 | ||||
| 富士町 | 古湯 | 古湯温泉センター | 半循環、源泉2本利用 | ||||
| 地名 | 温泉名 | 施設名 | 露天 | 貸切 | 駅から歩ける温泉 | 備考 | |
| らくだジャーナルTOP>佐賀県の温泉目次
|
|||||||