![]() らくだジャーナルTOP>石川県の温泉目次 石川県の温泉目次 2005年5月の温泉法施行細則改正に伴い、それ以降に訪れた施設で温泉利用状況(加水、加温、循環ろ過の有無など)が掲示されていたものは、その内容を記しています(一部は直接施設で確認した情報です)。「源泉」の項目は自然湧出=自然、掘削自噴=自噴、動力揚湯=動力と表記しています。成分表などで確認できたもののみ記載しています。実際に現地で掲示されていても、自分の表記モレなどがある可能性大です。 私のお気に入り度は |
||||||||
地名 | 温泉名 | 施設名 | 源泉 | 露天 | 貸切 | 駅から歩ける温泉 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内灘 | 湯来楽内灘店![]() |
○ | 内灘(20分弱) | かけ流し浴槽あり | ||||
金沢 | 有松温泉元湯れもん湯 | 自噴・動力 | △ | ○ | 野町(30分弱?) | 季節により加温・循環ろ過・消毒 | ||
金沢 | 石引温泉![]() ![]() |
△ | 完全かけ流し浴槽あり(消毒なし) | |||||
金沢 | 金石温泉 | 動力 | 循環ろ過、塩素系薬剤使用 | |||||
金沢 | 金城温泉 | 動力 | ○ | 完全かけ流し浴槽あり(消毒有り) | ||||
金沢 | 円光寺 | 健康センタークオレ(閉館) | 動力 | 野々市工大前(30分?) | 加温・循環ろ過 | |||
金沢 | 兼六温泉 | ○ | 露天は夏季非加水のかけ流し | |||||
金沢 | 犀末温泉![]() |
自噴 | ○ | 加熱かけ流し | ||||
金沢 | 銭がめ![]() |
動力 | 完全かけ流し(消毒なし) | |||||
金沢 | 金沢白鳥路ホテル | 動力 | 加温・循環ろ過・湯張り時加水・塩素消毒 | |||||
金沢 | みろく温泉元湯 | 動力 | 加温・非加水・循環ろ過・塩素消毒 | |||||
金沢 | 大和温泉 | 動力 | 金沢(20分) | 加温・循環ろ過 | ||||
金沢 | 湯涌 | 総湯白鷺の湯 | △ | 加温・加水・循環ろ過・塩素消毒 | ||||
加賀 | 山中 | 総湯菊の湯 | 加温・半循環・塩素消毒 | |||||
地域 | 温泉名 | 施設名 | 源泉 | 露天 | 貸切 | 駅から歩ける温泉 | 備考 | |
らくだジャーナルTOP>石川県の温泉目次
|