![]() らくだジャーナルTOP>秋田県の温泉目次 秋田県の温泉目次ここに掲載しているのは私が訪問した温泉の記録です。正確な情報の提供を目的としているわけではなく、あくまで備忘録として記録していますから、営業時間や入浴料金といった各種情報の改定には対応しておりません。 私のお気に入り度は |
|||||||||
地名 | 温泉名 | 施設名 | 源泉 | 露天 | 貸切 | 混浴 | 駅から歩ける温泉 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田 | 健康福祉新屋温泉![]() |
新屋(約10分) | 加熱・循環濾過 | ||||||
秋田 | こまち健康ランド | ◯ | 羽後牛島(15分) | 加熱・循環濾過 | |||||
秋田 | 中通 | こまちの湯ドーミーイン秋田 | ○ | 秋田(5分) | 加熱循環、消毒 | ||||
鹿角 | ふけの湯 | 蒸ノ湯![]() ![]() ![]() |
自然 | ◯ | ◯ | 加水かけ流し | |||
泉北 | 大深 | 大深温泉![]() ![]() ![]() |
加水かけ流し | ||||||
大館 | 沼館温泉会館 | 大館(20分弱) | 掛け流し | ||||||
大館 | 大館ぽかぽか温泉 | 大館(10分) | 循環 | ||||||
大館 | 軽井沢 | 軽井沢温泉 | 大滝温泉(10分強) | 加水・掛け流し | |||||
大館 | 大滝 | 滝の湯旅館 | 大滝温泉(8分) | 掛け流し(夏場は加水も) | |||||
大館 | 大滝 | 湯夢湯夢の湯 | ○ | 大滝温泉(5分強) | 加水・掛け流し | ||||
横手 | 横手駅前 | ゆうゆうプラザ | ○ | 横手(3分) | 加水・循環 | ||||
地名 | 温泉名 | 施設名 | 源泉 | 露天 | 貸切 | 混浴 | 駅から歩ける温泉 | 備考 | |
らくだジャーナルTOP>秋田県の温泉目次
|